Задвижка шиберная литая
ЧЕРТЕЖ

Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | углеродистая сталь | —— |
| 2 | Седло | нержавеющая сталь 08X18H10 | SS304 |
| 3 | Уплотнение | нержавеющая сталь 08X18H10 | SS304 |
| 4 | Шпиндель | нержавеющая сталь 20х13 | SS420 |
| 5 | Седло | нержавеющая сталь 08X18H10 | SS304 |
| 6 | Нож | нержавеющая сталь 08X18H10 | SS304 |
| 7 | Сальник | PTFE | PTFE |
| 8 | Гайка/Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 9 | Гайка/Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 10 | Крышка | углеродистая сталь | —— |
| 11 | Штифт | углеродистая сталь | —— |
| 12 | Штифт | углеродистая сталь | —— |
| 13 | Стойка | углеродистая сталь | А3 |
| 14 | Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 15 | Стойка | углеродистая сталь | —— |
| 16 | Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 17 | Редуктор | ВЧШГ | GGG40 |
Основные массогабаритные характеристики
| PN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | H | ?D | ?D1 | ?D2 | n-?Th | d | W(kg) | |||
| 50 | 48 | 475 | 165 | 125 | 99 | 4-16 | 18 | 7.5 | |||
| 65 | 48 | 500 | 185 | 145 | 118 | 4-16 | 18 | 8.5 | |||
| 80 | 51 | 535 | 200 | 160 | 132 | 8-16 | 18 | 11 | |||
| 100 | 51 | 565 | 220 | 180 | 156 | 8-16 | 18 | 13 | |||
| 150 | 57 | 660 | 285 | 240 | 212 | 8-20 | 23 | 17 | |||
| 200 | 60 | 735 | 340 | 295 | 266 | 8-20 | 23 | 22 | |||
| 250 | 70 | 845 | 395 | 350 | 319 | 12-20 | 23 | 33 | |||
| 300 | 76 | 945 | 445 | 400 | 370 | 12-20 | 23 | 60 | |||
| 350 | 76 | 1090 | 505 | 460 | 430 | 16-20 | 23 | 83 | |||
| 400 | 89 | 1190 | 565 | 515 | 480 | 16-24 | 27 | 109 | |||
| 450 | 89 | 1350 | 615 | 565 | 530 | 20-24 | 27 | 150 | |||
| 500 | 114 | 1460 | 670 | 620 | 582 | 20-24 | 27 | 245 | |||
| 600 | 114 | 1630 | 780 | 725 | 682 | 20-27 | 30 | 345 | |||
| 700 | 127 | 1875 | 895 | 840 | 794 | 24-27 | 30 | 479 | |||
| 800 | 127 | 2075 | 1015 | 950 | 901 | 24-30 | 30 | 595 | |||
- DN 50-1200
- PN 10-16
- Серия SG73S-10C
- Траб от -29 до +150
- Корпус углеродистая сталь
- Уплотнение нержавеющая сталь 08X18H10
- Направление однонаправленное
- Нож нержавеющая сталь 08X18H10
Пока нет комментариев