Задвижка клиновая литая PN25
ЧЕРТЕЖ

Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | сталь 25л наплавка D507 | 25+D507 |
| 2 | Клин | сталь 25л наплавка D507 | 25+D507 |
| 3 | Шпиндель | нержавеющая сталь 20х13 | SS420 |
| 4 | Прокладка | металлографит | —— |
| 5 | Болт | углеродистая сталь | —— |
| 6 | Гайка | углеродистая сталь | —— |
| 7 | Крышка | сталь 25л | 25 |
| 8 | Сальник | углеродистая сталь | 25 |
| 9 | Штифт | углеродистая сталь | —— |
| 10 | Болт | углеродистая сталь | —— |
| 11 | Гайка шпинделя | сталь 45/латунь | 45 |
| 12 | Маховик | сталь 25л | 25 |
| 13 | Гайка | углеродистая сталь | —— |
Основные массогабаритные характеристики
| ГОСТ 33259-2015 PN25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | ?D | ?D1 | ?D2 | b-f | n-?d | H | H1 | D0 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 20-2 | 4-18 | 333 | 393 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 133 | 24-2 | 8-18 | 442 | 533 | 270 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 158 | 24-2 | 8-22 | 490 | 602 | 300 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 28-2 | 8-26 | 619 | 789 | 350 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-2 | 12-26 | 769 | 991 | 400 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 905 | 1175 | 450 | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1070 | 1391 | 500 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 450 | 44-4 | 16-34 | 1178 | 1535 | 500 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1321 | 1732 | 560 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1441 | 1907 | 640 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52-4 | 20-40 | 1601 | 2118 | 700 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 56-5 | 20-41 | 1961 | 2585 | 800 | |||
- DN 50-600
- PN 25
- Серия SG41S-25C
- Траб от -29 до 425
- Корпус углеродистая сталь
- Класс А по ГОСТ 54808-2011
- Клин углеродистая сталь
- Наплавка в корпусе и на клине D507
Пока нет комментариев