Затвор межфанцевый с уплотнением PTFE
Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | углеродистая сталь/ВЧШГ | WCB/GGG50 |
| 2 | Нижний вал | нержавеющая сталь | SS416/316 |
| 3 | Крышка | углеродистая сталь/ВЧШГ | WCB/GGG50 |
| 4 | Диск | сталь/нерж. покрытый PTFE | WCB/SS316+PTFE |
| 5 | Верхний вал | нержавеющая сталь | SS416/316 |
| 6 | Седло | PTFE/F46 | PTFE/F46 |
| 7 | Втулка | нержавеющая сталь | SS304 |
| 8 | Кольцо | PTFE | PTFE |
| 9 | Пружина | сталь | пружинная сталь |
| 10 | Прокладка | PTFE | PTFE |
| 11 | Подкладка | силикорезина | MQ |
| 12 | Ручка/Редуктор | алюминий/ВЧШГ | AL/GGG40 |
| 13 | Кольцо "О" | FPM | FPM |
| 14 | Кольцо "О" | FPM | FPM |
| 15 | Болт | сталь | 45 |
| 16 | Болт | сталь | 45 |
| 17 | Шпонка | сталь | А3 |
Основные массогабаритные характеристики
| PN10/16 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | D | D1 | D2 | z-d | n-d1 | D3 | F | ||
| 40 | 33 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 4-8 | 50 | 3 | ||
| 50 | 43 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 4-8 | 50 | 3 | ||
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 4-8 | 50 | 3 | ||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 4-8 | 50 | 3 | ||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4-10 | 70 | 3 | ||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4-10 | 70 | 3 | ||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 4-10 | 70 | 3 | ||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-27 | 4-12 | 102 | 3 | ||
| 250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 12-27 | 4-12 | 102 | 4 | ||
| 300 | 78 | 460 | 410 | 370 | 12-27 | 4-12 | 102 | 4 | ||
| 350 | 78 | 520 | 470 | 430 | 18-27 | 4-12 | 102 | 4 | ||
| 400 | 102 | 580 | 525 | 480 | 18-30 | 4-18 | 140 | 4 | ||
| 450 | 114 | 640 | 585 | 550 | 20-30 | 4-18 | 140 | 4 | ||
| 500 | 127 | 715 | 650 | 610 | 20-33 | 4-18 | 140 | 5 | ||
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-38 | 4-22 | 165 | 5 | ||
| 700 | 165 | 910 | 840 | 769 | 24-38 | 8-18 | 254 | 5 | ||
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 900 | 24-38 | 8-18 | 254 | 5 | ||
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 1000 | 28-38 | 8-18 | 254 | 5 | ||
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-42 | 8-18 | 254 | 5 | ||
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1330 | 32-48 | 8-22 | 298 | 5 | ||
- DN 40-1200
- PN 16
- Серия SB71P-16C
- Траб от 0 до +200
- Корпус углеродистая сталь
- Уплотнение PTFE/F46
- Диск углеродистая сталь покрытый PTFE
- Класс А по ГОСТ 54808-2011
- Под привод ISO 5211
Пока нет комментариев