Затвор дисковый поворотный с двойным эксцентриситетом
Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 2 | Прокладка | металлографит | —— |
| 3 | Уплотнительное кольщо | нержавеющая сталь | SS304 |
| 4 | Втулка | мягкий подшипник | —— |
| 5 | Корпус | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 6 | Седло | нержавеющая сталь | SS304 |
| 7 | Уплотнение | EPDM | EPDM |
| 8 | Диск | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 9 | Шпиндель | нержавеющая сталь | SS410/SS420 |
| 10 | Штифт | нержавеющая сталь | SS304 |
| 11 | Болт | углеродистая сталь | —— |
| 12 | Бугель | углеродистая сталь | —— |
| 13 | Сальник | графит | —— |
| 14 | Крышка | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 15 | Стойка | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 16 | Маховик | ВЧШГ | GGG40 |
| 17 | Редуктор | ВЧШГ | GGG40 |
Основные массогабаритные характеристики
| PN10/16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | n-d | b |
| 80 | 114 | 370 | 100 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 22 |
| 100 | 127 | 370 | 125 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 |
| 125 | 140 | 420 | 137 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 |
| 150 | 140 | 505 | 172 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
| 200 | 152 | 610 | 240 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 |
| 250 | 165 | 665 | 265 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 26 |
| 300 | 178 | 755 | 295 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 |
| 350 | 190 | 860 | 330 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 |
| 400 | 216 | 890 | 370 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 |
| 450 | 222 | 966 | 395 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 |
| 500 | 229 | 1040 | 430 | 670 | 620 | 585 | 20-26 | 28 |
| 600 | 267 | 1285 | 490 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 34 |
| 700 | 292 | 1395 | 545 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 34 |
| 800 | 318 | 1560 | 615 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 36 |
| 900 | 330 | 1700 | 700 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 38 |
| 1000 | 410 | 1865 | 715 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 |
| 1200 | 470 | 2125 | 865 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 44 |
| 1400 | 530 | 2340 | 950 | 1675 | 1590 | 1530 | 39-42 | 48 |
- DN 80-1400
- PN 10-16
- Серия SB42R-16D
- Траб от -25 до +120
- Корпус ВЧШГ
- Уплотнение EPDM/NBR
- Диск ВЧШГ
- Класс А по ГОСТ 54808-2011
- Направление двунаправленное
Пока нет комментариев