Затвор дисковый поворотный межфланцевый LT
Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ВЧШГ | GGG40 |
| 2 | Втулка | латунь | -- |
| 3 | Седло | EPDM/NBR/VITON/PTFE | EPDM/NBR/VITON/PTFE |
| 4 | Вал | нержавеющая сталь | SS416 |
| 5 | Диск | ВЧШГ с никелированным покрытием/Нерж. | GGG40/SS304/SS316 |
| 6 | Кольцо "О" | NBR | NBR |
| 7 | Втулка | PTFE | PTFE |
| 8 | Шпонка | сталь | 45 |
Основные массогабаритные характеристики
| DIN3230/3202 PN10/16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | ?K | B | n-?d | ?D | ?D1 | n-?G | Top Flange | |||
| 40 | 33 | 110 | 164 | 4-16 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 50 | 43 | 125 | 169 | 4-16 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 65 | 46 | 145 | 176 | 4-16 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 80 | 46 | 160 | 183 | 8-16 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 100 | 52 | 180 | 201 | 8-16 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | |||
| 125 | 56 | 210 | 214 | 8-16 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | |||
| 150 | 56 | 240 | 229 | 8-20 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | |||
| 200 | 60 | 295 | 257 | 12-20 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 250 | 68 | 355 | 280 | 12-24 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 300 | 78 | 410 | 327 | 12-24 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 350 | 78 | 470 | 368 | 16-24 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 400 | 88 | 525 | 400 | 16-27 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | |||
| 450 | 105 | 585 | 422 | 20-27 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | |||
| 500 | 130 | 650 | 480 | 20-30 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | |||
| 600 | 154 | 770 | 562 | 20-33 | 210 | 165 | 4-22 | F16 | |||
| 700 | 165 | 840 | 629 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | F25 | |||
| 800 | 190 | 950 | 690 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | F25 | |||
- DN 40-1200
- PN 10-16
- Серия SB71R-16L
- Траб от -25 до +120
- Корпус ВЧШГ/нерж.
- Уплотнение EPDM/NBR/VITON/PTFE
- Диск ВЧШГ с никелированным покрытием, нержавеющая сталь
- Класс А по ГОСТ 54808-2011
- Под привод ISO 5211
Пока нет комментариев