Затвор дисковый поворотный межфланцевый Eco
Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | чугун | GG25 |
| 2 | Втулка | PTFE | PTFE |
| 3 | Седло | EPDM/NBR/VITON | EPDM/NBR/VITON |
| 4 | Вал | сталь | 45 |
| 5 | Диск | чугун с покрытием/Нерж. | GG25/SS304/SS316 |
| 6 | Штифт | нержавеющая сталь | SS416/SS304/SS316 |
| 7 | Кольцо "О" | NBR | NBR |
| 8 | Втулка | PTFE | PTFE |
| 9 | Шпонка | сталь | 45 |
Основные массогабаритные характеристики
| ГОСТ12821-80 PN10/16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | K | B | n-d |
S |
D1 | n-G | Top Flange | |||
| 40 | 33 | 125 | 141 | 4-19 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 50 | 43 | 125 | 141 | 4-19 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 65 | 46 | 145 | 151 | 4-19 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 80 | 46 | 160 | 160 | 4-19 | 65 | 50 | 4-8 | F05 | |||
| 100 | 52 | 180 | 180 | 4-19 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | |||
| 125 | 56 | 210 | 193 | 4-25 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | |||
| 150 | 56 | 240 | 207 | 4-23 | 90 | 70 | 4-10 | F07 | |||
| 200 | 60 | 295 | 240 | 4-23 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 250 | 68 | 350 | 270 | 4-25 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 300 | 78 | 400 | 316 | 4-30 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 350 | 78 | 460 | 368 | 4-30 | 125 | 102 | 4-12 | F10 | |||
| 400 | 86 | 515 | 400 | 4-31 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | |||
| 450 | 105 | 565 | 422 | 4-31 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | |||
| 500 | 130 | 620 | 479 | 4-31 | 175 | 140 | 4-18 | F14 | |||
| 600 | 152 | 725 | 562 | 4-34 | 210 | 165 | 4-22 | F16 | |||
| 700 | 165 | 840 | 629 | 4-27 | 300 | 254 | 8-18 | F25 | |||
| 800 | 190 | 952 | 680 | 4-30 | 300 | 254 | 8-18 | F25 | |||
- DN 40-1200
- PN 10-16
- Серия SB71R-16E
- Траб от -10 до 100
- Корпус Чугун
- Уплотнение EPDM/NBR/VITON
- Диск Чугун с покрытием, нержавеющая сталь
- Класс А по ГОСТ 54808-2011
- Под привод ISO 5211
Пока нет комментариев