Шиберная (ножевая) межфланцевая
Задвижка шиберная (ножевая) устанавливается на трубопроводах в качестве запорной арматуры. Запорный орган задвижки выполнен в виде ножа. Рабочая среда - вода, химические вещества, фекальные и целлюлозные стоки. Возможно исполнение под электропривод. Шиберная задвижка диаметром от 500 до 1200мм поставляется с редуктором.
Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ВЧШГ | GGG40 |
| 2 | Седло | EPDM/NBR | EPDM/NBR |
| 3 | Нож | нержавеющая сталь 08X18H10 | SS304 |
| 4 | Сальник | PTFE | PTFE |
| 5 | Сальниковый прижим | сталь | —— |
| 6 | Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 7 | Гайка/Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 8 | Гайка/Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 9 | Гайка ходовая | латунь | —— |
| 10 | Болт | нержавеющая сталь | SS201 |
| 11 | Стойка | углеродистая сталь | А3 |
| 12 | Шток | нержавеющая сталь 20х13 | SS420 |
| 13 | Подшипник | сталь | ZChSnSb10-6 |
| 14 | Подшипник | сталь | ZChSnSb10-6 |
| 15 | Маховик | ВЧШГ | GGG40 |
| 16 | Гайка | нержавеющая сталь | SS201 |
| 17 | Кольцо "О" | NBR | NBR |
Под заявку заказчика в задвижке могут подбираться материалы и параметры, необходимые по заявке.
Основные массогабаритные характеристики:
| PN10 | ||
|---|---|---|
| DN, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| 50 | 48 | 7.5 |
| 65 | 48 | 8.5 |
| 80 | 51 | 11 |
| 100 | 51 | 13 |
| 125 | 57 | 17 |
| 150 | 57 | 22 |
| 200 | 60 | 32 |
| 250 | 70 | 48 |
| 300 | 76 | 60 |
| 350 | 76 | 81 |
| 400 | 89 | 110 |
| 500 | 114 | 250 |
| 600 | 114 | 320 |
| 700 | 127 | 430 |
| 800 | 127 | 610 |
- Рабочая температура ‑20 до +120 ͦС
- Класс герметичности А (ГОСТ 9544-2005)
- Номинальное давление 1,0 МПа (PN10)
- Диаметр условного прохода, Ду 50...1200
Пока нет комментариев