Фланец из нержавеющей стали
Фланец - это соединительный элемент трубопроводов, предназначен для монтажа отдельных его частей, а также для присоединения оборудования к трубопроводу. Конструктивно фланец представляет собой диск или кольцо с отверстиями для шпилек или болтов.
Выполнен по DIN 2501. Приведённые в таблице данные представлены для фланцев, работающих при давлении PN16.

| DN, мм |
d5, мм |
D, мм | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий d2, мм | k, мм | Масса, кг |
| 15 |
22 |
95 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
| 20 | 27,6 | 105 | 4 | 14 | 75 | 0,93 |
| 25 | 34,4 | 115 | 4 | 14 | 85 | 1,11 |
| 32 | 43,1 | 140 | 4 | 18 | 100 | 1,62 |
| 40 | 49 | 150 | 4 | 18 | 110 | 1,85 |
| 50 | 61,1 | 165 | 4 | 18 | 125 | 2,46 |
| 65 | 77,1 | 185 | 4 | 18 | 145 | 2,99 |
| 80 | 90,3 | 200 | 8 | 18 | 160 | 3,61 |
| 100 | 115,9 | 220 | 8 | 18 | 180 | 3,99 |
| 125 | 141,6 | 250 | 8 | 18 | 210 | 5,41 |
| 150 | 170,5 | 285 | 8 | 22 | 240 | 6,55 |
| 175 | 196,10 | 315 | 8 | 22 | 270 | 8,42 |
| 200 | 221,8 | 340 | 12 | 22 | 295 | 8,97 |
| 250 | 276,2 | 405 | 12 | 26 | 355 | 12,76 |
| 300 | 327,6 | 460 | 12 | 26 | 410 | 16,6 |
| 350 | 359,7 | 520 | 16 | 26 | 470 | 24,08 |
| 400 | 411 | 580 | 16 | 30 | 525 | 30,2 |
| 450 | 462,3 | 640 | 20 | 30 | 585 | 41,67 |
| 500 | 513,6 | 715 | 20 | 33 | 650 | 52,87 |
| 600 | 616,5 | 840 | 20 | 36 | 770 | 77,58 |
| 700 | 716 | 910 | 24 | 36 | 840 | 77,13 |
| 800 | 818 | 1025 | 24 | 39 | 950 | 106,35 |
| 900 | 920 | 1125 | 28 | 39 | 1050 | 125,39 |
| 1000 | 1022 | 1255 | 28 | 42 | 1170 | 177,99 |
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары