Фильтр сетчатый фланцевый
Основные используемые материалы
| № | Конструкция | Материал | Маркировка |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 2 | Сетка | нержавеющая сталь 08X18H10 | SS304 |
| 3 | Уплотнение крышки | металлографит | —— |
| 4 | Болт | сталь | RRST37-2 |
| 5 | Крышка | ВЧШГ | GGG40/50 |
| 6 | Сливная пробка | ВЧШГ/сталь | —— |
Основные массогабаритные характеристики
| DIN 3202 F1 PN10/16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | L | H | ?D | ?D1 | ?D2 | n-?d | b | W(kg) | |||
| 32 | 180 | 98 | 140 | 100 | 76 | 4-19 | 18 | 5 | |||
| 40 | 200 | 125 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 19 | 6 | |||
| 50 | 230 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 7.5 | |||
| 65 | 290 | 183 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 19 | 8 | |||
| 80 | 310 | 219 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 19 | 11 | |||
| 100 | 350 | 238 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 12.5 | |||
| 125 | 400 | 279 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 15 | |||
| 150 | 480 | 315 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 19 | 23 | |||
| 200 | 600 | 400 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 20 | 37 | |||
| 250 | 730 | 482 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 22 | 57 | |||
| 300 | 850 | 565 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 24.5 | 72 | |||
| 350 | 980 | 635 | 520 | 470 | 429 | 16-28 | 26.5 | 85 | |||
| 400 | 1100 | 680 | 580 | 525 | 480 | 16-31 | 28 | 130 | |||
Пока нет комментариев